
| Disorder | Rating |
| Paranoid Disorder: | Moderate |
| Schizoid Disorder: | Low |
| Schizotypal Disorder: | Low |
| Antisocial Disorder: | Low |
| Borderline Disorder: | Low |
| Histrionic Disorder: | Low |
| Narcissistic Disorder: | Moderate |
| Avoidant Disorder: | Low |
| Dependent Disorder: | Low |
| Obsessive-Compulsive Disorder: | Moderate |
| Disorder | Rating |
| Paranoid: | High |
| Schizoid: | Moderate |
| Schizotypal: | High |
| Antisocial: | Moderate |
| Borderline: | Very High |
| Histrionic: | High |
| Narcissistic: | Moderate |
| Avoidant: | High |
| Dependent: | Very High |
| Obsessive-Compulsive: | High |
